| Regionale competitiestanden voor regio ZL-9-SR-00_01, klasse 3A |
|
| Wedstrijddag : 1 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 24-9-2000 | Vrij- | Sonny's Pool-D | . . - . . | |
| Dinsdag | 26-9-2000 | Matchpoint-D | Matchpoint-E | 03 - 03 |
| Dinsdag | 26-9-2000 | The Saloon-A | H.O.B. Heerlen-C | 05 - 01 |
| Donderdag | 28-9-2000 | Center Pocket-D | Poolcafe Valkenburg-A | 02 - 04 |
| Donderdag | 28-9-2000 | Cue Angels-A | Q-Action-A | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 2 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 9-10-2000 | Q-Action-A | Vrij- | . . - . . |
| Dinsdag | 10-10-2000 | Poolcafe Valkenburg-A | Matchpoint-E | 03 - 03 |
| Woensdag | 11-10-2000 | H.O.B. Heerlen-C | Cue Angels-A | 04 - 02 |
| Donderdag | 12-10-2000 | Center Pocket-D | Matchpoint-D | 01 - 05 |
| Donderdag | 12-10-2000 | Sonny's Pool-D | The Saloon-A | 04 - 02 |
| Wedstrijddag : 3 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 15-10-2000 | Vrij- | H.O.B. Heerlen-C | . . - . . | |
| Dinsdag | 17-10-2000 | Matchpoint-D | Cue Angels-A | 06 - 00 |
| Dinsdag | 17-10-2000 | The Saloon-A | Q-Action-A | 01 - 05 |
| Woensdag | 18-10-2000 | Matchpoint-E | Center Pocket-D | 04 - 02 |
| Donderdag | 19-10-2000 | Sonny's Pool-D | Poolcafe Valkenburg-A | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 4 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 22-10-2000 | Vrij- | Matchpoint-D | . . - . . | |
| Maandag | 23-10-2000 | Q-Action-A | Sonny's Pool-D | 03 - 03 |
| Dinsdag | 24-10-2000 | Poolcafe Valkenburg-A | The Saloon-A | 02 - 04 |
| Woensdag | 25-10-2000 | H.O.B. Heerlen-C | Center Pocket-D | 01 - 05 |
| Donderdag | 26-10-2000 | Cue Angels-A | Matchpoint-E | 05 - 01 |
| Wedstrijddag : 5 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 30-10-2000 | Q-Action-A | Poolcafe Valkenburg-A | 05 - 01 |
| Dinsdag | 31-10-2000 | Matchpoint-D | The Saloon-A | 02 - 04 |
| Woensdag | 1-11-2000 | Matchpoint-E | Vrij- | . . - . . |
| Donderdag | 2-11-2000 | Center Pocket-D | Cue Angels-A | 02 - 04 |
| Donderdag | 2-11-2000 | Sonny's Pool-D | H.O.B. Heerlen-C | 05 - 01 |
| Wedstrijddag : 6 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 12-11-2000 | Vrij- | Center Pocket-D | . . - . . | |
| Dinsdag | 14-11-2000 | Poolcafe Valkenburg-A | Cue Angels-A | 05 - 01 |
| Dinsdag | 14-11-2000 | The Saloon-A | Matchpoint-E | 04 - 02 |
| Woensdag | 15-11-2000 | H.O.B. Heerlen-C | Q-Action-A | 01 - 05 |
| Donderdag | 16-11-2000 | Sonny's Pool-D | Matchpoint-D | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 7 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Dinsdag | 21-11-2000 | Matchpoint-D | Q-Action-A | 02 - 04 |
| Dinsdag | 21-11-2000 | Poolcafe Valkenburg-A | H.O.B. Heerlen-C | 04 - 02 |
| Woensdag | 22-11-2000 | Matchpoint-E | Sonny's Pool-D | 00 - 06 |
| Donderdag | 23-11-2000 | Center Pocket-D | The Saloon-A | 02 - 04 |
| Donderdag | 23-11-2000 | Cue Angels-A | Vrij- | . . - . . |
| Wedstrijddag : 8 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 26-11-2000 | Vrij- | Poolcafe Valkenburg-A | . . - . . | |
| Maandag | 27-11-2000 | Q-Action-A | Matchpoint-E | 06 - 00 |
| Dinsdag | 28-11-2000 | The Saloon-A | Cue Angels-A | 02 - 04 |
| Woensdag | 29-11-2000 | H.O.B. Heerlen-C | Matchpoint-D | 00 - 06 |
| Donderdag | 30-11-2000 | Sonny's Pool-D | Center Pocket-D | 05 - 01 |
| Wedstrijddag : 9 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 10-12-2000 | Vrij- | The Saloon-A | . . - . . | |
| Dinsdag | 12-12-2000 | Matchpoint-D | Poolcafe Valkenburg-A | 00 - 06 |
| Woensdag | 13-12-2000 | Matchpoint-E | H.O.B. Heerlen-C | 05 - 01 |
| Donderdag | 14-12-2000 | Center Pocket-D | Q-Action-A | 02 - 04 |
| Donderdag | 14-12-2000 | Cue Angels-A | Sonny's Pool-D | 02 - 04 |
| Wedstrijddag : 10 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 8-1-2001 | Q-Action-A | Cue Angels-A | 04 - 02 |
| Dinsdag | 9-1-2001 | Poolcafe Valkenburg-A | Center Pocket-D | 06 - 00 |
| Woensdag | 10-1-2001 | H.O.B. Heerlen-C | The Saloon-A | 01 - 05 |
| Woensdag | 10-1-2001 | Matchpoint-E | Matchpoint-D | 02 - 04 |
| Donderdag | 11-1-2001 | Sonny's Pool-D | Vrij- | . . - . . |
| Wedstrijddag : 11 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 14-1-2001 | Vrij- | Q-Action-A | . . - . . | |
| Dinsdag | 16-1-2001 | Matchpoint-D | Center Pocket-D | 04 - 02 |
| Dinsdag | 16-1-2001 | The Saloon-A | Sonny's Pool-D | 02 - 04 |
| Woensdag | 17-1-2001 | Matchpoint-E | Poolcafe Valkenburg-A | 00 - 06 |
| Donderdag | 18-1-2001 | Cue Angels-A | H.O.B. Heerlen-C | 05 - 01 |
| Wedstrijddag : 12 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 29-1-2001 | Q-Action-A | The Saloon-A | 04 - 02 |
| Dinsdag | 30-1-2001 | Poolcafe Valkenburg-A | Sonny's Pool-D | 00 - 06 |
| Woensdag | 31-1-2001 | H.O.B. Heerlen-C | Vrij- | . . - . . |
| Donderdag | 1-2-2001 | Center Pocket-D | Matchpoint-E | 02 - 04 |
| Donderdag | 1-2-2001 | Cue Angels-A | Matchpoint-D | 05 - 01 |
| Wedstrijddag : 13 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Dinsdag | 6-2-2001 | Matchpoint-D | Vrij- | . . - . . |
| Dinsdag | 6-2-2001 | The Saloon-A | Poolcafe Valkenburg-A | 02 - 04 |
| Woensdag | 7-2-2001 | Matchpoint-E | Cue Angels-A | 02 - 04 |
| Donderdag | 8-2-2001 | Center Pocket-D | H.O.B. Heerlen-C | 04 - 02 |
| Donderdag | 8-2-2001 | Sonny's Pool-D | Q-Action-A | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 14 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 11-2-2001 | Vrij- | Matchpoint-E | . . - . . | |
| Dinsdag | 13-2-2001 | Poolcafe Valkenburg-A | Q-Action-A | 05 - 01 |
| Dinsdag | 13-2-2001 | The Saloon-A | Matchpoint-D | 03 - 03 |
| Woensdag | 14-2-2001 | H.O.B. Heerlen-C | Sonny's Pool-D | 00 - 06 |
| Donderdag | 15-2-2001 | Cue Angels-A | Center Pocket-D | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 15 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 5-3-2001 | Q-Action-A | H.O.B. Heerlen-C | 05 - 01 |
| Dinsdag | 6-3-2001 | Matchpoint-D | Sonny's Pool-D | 01 - 05 |
| Woensdag | 7-3-2001 | Matchpoint-E | The Saloon-A | 03 - 03 |
| Donderdag | 8-3-2001 | Center Pocket-D | Vrij- | . . - . . |
| Donderdag | 8-3-2001 | Cue Angels-A | Poolcafe Valkenburg-A | 05 - 01 |
| Wedstrijddag : 16 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 11-3-2001 | Vrij- | Cue Angels-A | . . - . . | |
| Maandag | 12-3-2001 | Q-Action-A | Matchpoint-D | 05 - 01 |
| Dinsdag | 13-3-2001 | The Saloon-A | Center Pocket-D | 05 - 01 |
| Woensdag | 14-3-2001 | H.O.B. Heerlen-C | Poolcafe Valkenburg-A | 00 - 06 |
| Donderdag | 15-3-2001 | Sonny's Pool-D | Matchpoint-E | 06 - 00 |
| Wedstrijddag : 17 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Dinsdag | 20-3-2001 | Matchpoint-D | H.O.B. Heerlen-C | 03 - 03 |
| Dinsdag | 20-3-2001 | Poolcafe Valkenburg-A | Vrij- | . . - . . |
| Woensdag | 21-3-2001 | Matchpoint-E | Q-Action-A | 01 - 05 |
| Donderdag | 22-3-2001 | Center Pocket-D | Sonny's Pool-D | 00 - 06 |
| Donderdag | 22-3-2001 | Cue Angels-A | The Saloon-A | 04 - 02 |
| Wedstrijddag : 18 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 26-3-2001 | Q-Action-A | Center Pocket-D | 03 - 03 |
| Dinsdag | 27-3-2001 | Poolcafe Valkenburg-A | Matchpoint-D | 06 - 00 |
| Dinsdag | 27-3-2001 | The Saloon-A | Vrij- | . . - . . |
| Woensdag | 28-3-2001 | H.O.B. Heerlen-C | Matchpoint-E | 03 - 03 |
| Donderdag | 29-3-2001 | Sonny's Pool-D | Cue Angels-A | 04 - 02 |
| STAND KLASSE : 3A |
| teamnaam | gespeeld | voor | tegen | gewonnen | gelijk | verloren | totaal | voor | tegen | opmerkingen | |
| 1 | Sonny's Pool D | 16 | 113 | 31 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Q-Action A | 16 | 102 | 42 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Poolcafe Valkenburg A | 16 | 94 | 50 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cue Angels A | 16 | 77 | 67 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | The Saloon A | 16 | 73 | 71 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Matchpoint D | 16 | 63 | 81 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Matchpoint E | 16 | 46 | 98 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Center Pocket D | 16 | 40 | 104 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | H.O.B. Heerlen C | 16 | 27 | 117 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |