| Regionale competitiestanden voor regio ZL-9-SR-00_01, klasse 1A |
|
| Wedstrijddag : 1 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 25-9-2000 | Matchpoint-A | H.O.B. Geleen-A | 06 - 00 |
| Maandag | 25-9-2000 | Mestreech-A | Poolboys-A | 03 - 03 |
| Woensdag | 27-9-2000 | Center Pocket-A | Center Pocket-B | 04 - 02 |
| Donderdag | 28-9-2000 | H.O.B. Heerlen-A | Vrij- | 02 - 04 |
| Donderdag | 28-9-2000 | Sonny's Pool-A | Sonny's Pool-B | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 2 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 8-10-2000 | Vrij- | H.O.B. Geleen-A | . . - . . | |
| Maandag | 9-10-2000 | Center Pocket-B | Sonny's Pool-A | 04 - 02 |
| Dinsdag | 10-10-2000 | Sonny's Pool-B | Mestreech-A | 01 - 05 |
| Donderdag | 12-10-2000 | H.O.B. Heerlen-A | Matchpoint-A | 00 - 06 |
| Donderdag | 12-10-2000 | Poolboys-A | Center Pocket-A | 05 - 01 |
| Wedstrijddag : 3 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 16-10-2000 | H.O.B. Geleen-A | H.O.B. Heerlen-A | 03 - 03 |
| Maandag | 16-10-2000 | Matchpoint-A | Sonny's Pool-A | 06 - 00 |
| Maandag | 16-10-2000 | Mestreech-A | Center Pocket-B | 04 - 02 |
| Woensdag | 18-10-2000 | Center Pocket-A | Sonny's Pool-B | 03 - 03 |
| Donderdag | 19-10-2000 | Poolboys-A | Vrij- | . . - . . |
| Wedstrijddag : 4 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 22-10-2000 | Vrij- | Center Pocket-A | . . - . . | |
| Maandag | 23-10-2000 | Center Pocket-B | H.O.B. Heerlen-A | 03 - 03 |
| Maandag | 23-10-2000 | Mestreech-A | Matchpoint-A | 02 - 04 |
| Dinsdag | 24-10-2000 | Sonny's Pool-B | Poolboys-A | 03 - 03 |
| Donderdag | 26-10-2000 | Sonny's Pool-A | H.O.B. Geleen-A | 05 - 01 |
| Wedstrijddag : 5 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 30-10-2000 | H.O.B. Geleen-A | Mestreech-A | 02 - 04 |
| Maandag | 30-10-2000 | Matchpoint-A | Center Pocket-A | 06 - 00 |
| Dinsdag | 31-10-2000 | Sonny's Pool-B | Vrij- | . . - . . |
| Donderdag | 2-11-2000 | H.O.B. Heerlen-A | Sonny's Pool-A | 02 - 04 |
| Donderdag | 2-11-2000 | Poolboys-A | Center Pocket-B | 05 - 01 |
| Wedstrijddag : 6 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 12-11-2000 | Vrij- | Sonny's Pool-A | . . - . . | |
| Maandag | 13-11-2000 | Center Pocket-B | Sonny's Pool-B | 04 - 02 |
| Maandag | 13-11-2000 | Mestreech-A | H.O.B. Heerlen-A | 06 - 00 |
| Woensdag | 15-11-2000 | Center Pocket-A | H.O.B. Geleen-A | 02 - 04 |
| Donderdag | 16-11-2000 | Poolboys-A | Matchpoint-A | 01 - 05 |
| Wedstrijddag : 7 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 19-11-2000 | Vrij- | Center Pocket-B | . . - . . | |
| Maandag | 20-11-2000 | H.O.B. Geleen-A | Poolboys-A | 01 - 05 |
| Maandag | 20-11-2000 | Matchpoint-A | Sonny's Pool-B | 06 - 00 |
| Donderdag | 23-11-2000 | H.O.B. Heerlen-A | Center Pocket-A | 04 - 02 |
| Donderdag | 23-11-2000 | Sonny's Pool-A | Mestreech-A | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 8 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 27-11-2000 | Center Pocket-B | Matchpoint-A | 03 - 03 |
| Maandag | 27-11-2000 | Mestreech-A | Vrij- | . . - . . |
| Dinsdag | 28-11-2000 | Sonny's Pool-B | H.O.B. Geleen-A | 03 - 03 |
| Woensdag | 29-11-2000 | Center Pocket-A | Sonny's Pool-A | 01 - 05 |
| Donderdag | 30-11-2000 | Poolboys-A | H.O.B. Heerlen-A | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 9 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 11-12-2000 | H.O.B. Geleen-A | Center Pocket-B | 02 - 04 |
| Maandag | 11-12-2000 | Matchpoint-A | Vrij- | . . - . . |
| Maandag | 11-12-2000 | Mestreech-A | Center Pocket-A | 03 - 03 |
| Donderdag | 14-12-2000 | H.O.B. Heerlen-A | Sonny's Pool-B | 03 - 03 |
| Donderdag | 14-12-2000 | Sonny's Pool-A | Poolboys-A | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 10 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 7-1-2001 | Vrij- | H.O.B. Heerlen-A | . . - . . | |
| Maandag | 8-1-2001 | Center Pocket-B | Center Pocket-A | 04 - 02 |
| Maandag | 8-1-2001 | H.O.B. Geleen-A | Matchpoint-A | 00 - 06 |
| Dinsdag | 9-1-2001 | Sonny's Pool-B | Sonny's Pool-A | 01 - 05 |
| Donderdag | 11-1-2001 | Poolboys-A | Mestreech-A | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 11 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 15-1-2001 | H.O.B. Geleen-A | Vrij- | . . - . . |
| Maandag | 15-1-2001 | Matchpoint-A | H.O.B. Heerlen-A | 05 - 01 |
| Maandag | 15-1-2001 | Mestreech-A | Sonny's Pool-B | 06 - 00 |
| Woensdag | 17-1-2001 | Center Pocket-A | Poolboys-A | 05 - 01 |
| Donderdag | 18-1-2001 | Sonny's Pool-A | Center Pocket-B | 03 - 03 |
| Wedstrijddag : 12 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 28-1-2001 | Vrij- | Poolboys-A | . . - . . | |
| Maandag | 29-1-2001 | Center Pocket-B | Mestreech-A | 03 - 03 |
| Dinsdag | 30-1-2001 | Sonny's Pool-B | Center Pocket-A | 05 - 01 |
| Donderdag | 1-2-2001 | H.O.B. Heerlen-A | H.O.B. Geleen-A | 03 - 03 |
| Donderdag | 1-2-2001 | Sonny's Pool-A | Matchpoint-A | 01 - 05 |
| Wedstrijddag : 13 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 5-2-2001 | H.O.B. Geleen-A | Sonny's Pool-A | 03 - 03 |
| Maandag | 5-2-2001 | Matchpoint-A | Mestreech-A | 04 - 02 |
| Woensdag | 7-2-2001 | Center Pocket-A | Vrij- | . . - . . |
| Donderdag | 8-2-2001 | H.O.B. Heerlen-A | Center Pocket-B | 01 - 05 |
| Donderdag | 8-2-2001 | Poolboys-A | Sonny's Pool-B | 04 - 02 |
| Wedstrijddag : 14 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 11-2-2001 | Vrij- | Sonny's Pool-B | . . - . . | |
| Maandag | 12-2-2001 | Center Pocket-B | Poolboys-A | 02 - 04 |
| Maandag | 12-2-2001 | Mestreech-A | H.O.B. Geleen-A | 05 - 01 |
| Woensdag | 14-2-2001 | Center Pocket-A | Matchpoint-A | 02 - 04 |
| Donderdag | 15-2-2001 | Sonny's Pool-A | H.O.B. Heerlen-A | 04 - 02 |
| Wedstrijddag : 15 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 5-3-2001 | H.O.B. Geleen-A | Center Pocket-A | 05 - 01 |
| Maandag | 5-3-2001 | Matchpoint-A | Poolboys-A | 05 - 01 |
| Dinsdag | 6-3-2001 | Sonny's Pool-B | Center Pocket-B | 02 - 04 |
| Donderdag | 8-3-2001 | H.O.B. Heerlen-A | Mestreech-A | 01 - 05 |
| Donderdag | 8-3-2001 | Sonny's Pool-A | Vrij- | . . - . . |
| Wedstrijddag : 16 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| Maandag | 12-3-2001 | Center Pocket-B | Vrij- | . . - . . |
| Maandag | 12-3-2001 | Mestreech-A | Sonny's Pool-A | 01 - 05 |
| Dinsdag | 13-3-2001 | Sonny's Pool-B | Matchpoint-A | 02 - 04 |
| Woensdag | 14-3-2001 | Center Pocket-A | H.O.B. Heerlen-A | 04 - 02 |
| Donderdag | 15-3-2001 | Poolboys-A | H.O.B. Geleen-A | 04 - 02 |
| Wedstrijddag : 17 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 18-3-2001 | Vrij- | Mestreech-A | . . - . . | |
| Maandag | 19-3-2001 | H.O.B. Geleen-A | Sonny's Pool-B | 03 - 03 |
| Maandag | 19-3-2001 | Matchpoint-A | Center Pocket-B | 05 - 01 |
| Donderdag | 22-3-2001 | H.O.B. Heerlen-A | Poolboys-A | 02 - 04 |
| Donderdag | 22-3-2001 | Sonny's Pool-A | Center Pocket-A | 06 - 00 |
| Wedstrijddag : 18 |
| speeldag | datum | teamnaam thuis | teamnaam uit | uitslag |
| 25-3-2001 | Vrij- | Matchpoint-A | . . - . . | |
| Maandag | 26-3-2001 | Center Pocket-B | H.O.B. Geleen-A | 05 - 01 |
| Dinsdag | 27-3-2001 | Sonny's Pool-B | H.O.B. Heerlen-A | 03 - 03 |
| Woensdag | 28-3-2001 | Center Pocket-A | Mestreech-A | 00 - 06 |
| Donderdag | 29-3-2001 | Poolboys-A | Sonny's Pool-A | 03 - 03 |
| STAND KLASSE : 1A |
| teamnaam | gespeeld | voor | tegen | gewonnen | gelijk | verloren | totaal | voor | tegen | opmerkingen | |
| 1 | Matchpoint A | 16 | 126 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mestreech A | 16 | 90 | 54 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sonny's Pool A | 16 | 82 | 62 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Poolboys A | 16 | 79 | 65 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Center Pocket B | 16 | 75 | 69 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonny's Pool B | 16 | 46 | 98 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | H.O.B. Geleen A | 16 | 45 | 99 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Center Pocket A | 16 | 42 | 102 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | H.O.B. Heerlen A | 16 | 42 | 102 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |